Elective courses
Elective courses for bachelor and master students at CBS
If you are a full-time student at CBS please find information about registration, etc. on my.cbs.dk.
Undergraduate courses - spring 2021
Below you can see in which weeks the courses will take place. Changes may occur.
Q1 - week 36 to 43 - exam week 43/44/45
Q2 - week 44 to 51 – exam week 1/2/3
Q3 – week 5 to 12 – exam week 13/14/16
Q4 – week 14 to 21 – exam week 23/24
Spring: Full semester courses week 5 to 22 – exam May/June.
Autumn: Full semester courses week 36 to 51 - exam December/January
*The deadline to submit home assignments is during the exam week. You should be aware that the assignment can start before the exam week, dependent upon how long you have to write the assignment. You can see how long you have to write an assignment in the course description.
COURSE CODE | TITEL | PERIOD RUNNING | REMARKS/STATUS | COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION |
BASPV1234U | Emerging Markets - Societies in transition | Q3 | Politics OR Politics/Culture/Society Studies | |
BBLCV1035U | Leadership Communication: Theory and Practise | Semester | * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Communication specific entry requirement in full | Organisation* (see remark) OR Communication* (see remark) OR Media, communication and design |
BBLCV1036U | Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making | Semester | CANCELLED | Culture/ Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/ Sociology |
BBLCV1160U | Marketing – The Essentials and the Trend Drivers | Semester | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BBLCV1401U | Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity | Semester | Covers nothing in relation to entry requirements | |
BHAAV1040U | Business Strategy | Q3 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV1058U | Management Accounting and Control Systems | Q3 | CANCELLED | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV1082U | Økonomistyret Marketing & Strategi | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV1366U | Strategic Management | Q3 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV1581U | Virksomhedshandel, herunder generationsskifte | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT | Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV1902U | Organizational Economics | Q3 |
CANCELLED * Cannot cover the Organisation specific entry requirement in full. Cannot cover the Economics specific entry requirement in full |
Organisation* (see remark) OR Economics* (see remark) OR Business Administration/Economics |
BHAAV1988U | Retail Marketing | Q3 | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV2032U | Consumer Behavior and Qualitative Methods | Q3 |
CANCELLED *Cannot cover the Marketing specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Social Science Methodology in full. |
Marketing* (see remark) OR Social Science Methodology* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV2389U | Behavioral Finance | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT | Psychology OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV2702U | Digital Transformation of Business | Q3 | *Cannot cover the IT specific entry requirement in full. Cannot cover the specific entry requirement Strategy in full. | IT* (see remark) OR Strategy* (see remark) OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV4491U | Financial derivatives and their applications | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT | Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV5003U | Introduction to Sustainable Business | Semester | Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV5005U | Operations Management - Driving Competitiveness through Operational Effectiveness | Q3 | Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV5006U | Innovation Management | Q3 | Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV6006U | Corporate Strategy | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV6021U | Global People Management: Human Resource Management & Leadership | Q3 | Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV6038U | The Economics of Climate Change, Artificial Intelligence, and Inequality | Q3 | CANCELLED * Cannot cover the Politics specific entry requirement in full. |
Politics* (see remark) OR Politics/Culture/Society Studies |
BHAAV6042U | Economics of Innovation and Entrepreneurship | Q3 | CANCELLED | Economics OR Business Administration/Economics |
BHAAV6045U | Business, labour market inequality and digital transformation | Q3 | CANCELLED | Politics OR Politics/Culture/Society Studies |
BHAAV6046U | International strategy & management | Q3 | CANCELLED | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV6047U | International trade and investment and global challenges | Q3 | Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV6048U | Human Resource Management | Semester | CANCELLED | Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV6049U | Boligøkonomi & Finansiering | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLMENT | Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV7026U | Pricing Management | Q3 | CANCELLED | Business Administration OR Business Administration/Economics |
BINBV1106U | Danish – Integrated Skills | Semester | Covers nothing in relation to entry requirements | |
BINTV2004U | TechLabs Digital Shaper Program | Semester |
CANCELLED * Cannot cover the Innovation and Entrepreneurship specific entry requirement in full. Cannot cover the Information Technology specific entry requirement in full |
Innovation and Entrepreneurship* (see remark) OR Information Technology* (see remark |
Mandatory courses offered as electives
It is possible to register for mandatory courses offered as electives. Please note,
that the number of seats on these courses are limited and that the courses are administered by the study program secretariat and not the Electives Secretariat.
The Electives Secretariat only administers the registration.
COURSE CODE | TITEL | PERIOD RUNNING | REMARKS/STATUS | COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION |
BASPO1011U | Marketing | Semester | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BJURO1072U | Rets- og kontraktøkonomi | Q3 | Rets- og Kontraktøkonomi OR Culture/Society Studies | |
BJURO1350U | Eksternt regnskab | Q3 | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BJURO1356U | Skatteret | Q3 | Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies | |
BJURO1358U | Finansiering | Q3 | Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BJURO1422U | Selskabsret | Q4 | Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies | |
BJURO1505U | Forvaltningsret | Q3 | 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag | Offentlig ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies |
BJURO1741U | Retlig regulering af kreditter og sikkerheder | Q4 | Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies | |
BJURO2031U | Markedsret | Q4 | 1. års fag - Udbydes ikke som enkeltfag | Privatret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies |
BKOMO1166U | Samfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner | Semester | Culture/Society Studies OR Philosophy/Social Theory/Sociology | |
BMECO1288U | Differentialligninger og optimal kontrolteori | Semester | Differentialligninger og optimal kontrolteori OR Quantitative Methods | |
BMECO1322U | Videregående lineær algebra og matematisk analyse | Semester | Lineær Algebra OR Matematisk analyse og statistiskoptimering OR Quantitative Methods | |
BMECO1802U | Matematisk statistik | Semester | Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology | |
BPOLO1287U | Political Economy of Development | Q3 | Politics OR Politics/Culture/Society Studies | |
BPOLO1290U | Macroeconomics | Q3 | 1 års fag - udbydes ikke som enkeltfag | Economics OR Macroeconomics OR Micro/Macro Economics OR Business Administration/Economics |
BPOLO1342U | Corporate Finance | Q3 | Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BPOLO1354U | Business and Global Governance | Q3 | Politics OR Politics/Culture/Society Studies | |
BPOLO1901U | International Business and Management | Semester | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BPOLO2009U | Financial Accouting and Reporting | Q4 | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BPOLO2010U | Quantitative Methods for Business and Social Science | Q4 | Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology | |
BSACO1005U | Management of Cultural projects, processes and organizations: Arts and Culture | Q3 | Creative Industries OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BSACO1021U | Cultural Entrepreneurship: Arts and Culture | Q3 | Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BSSIO1013U | Service Innovation and sustainability | Q3 | Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BSSIO2005U | Collective Intelligence: Crowdsourcing for Firm Innovation and Predictions | Q3 | Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BSTHO1022U | Tourism Social Entrepreneurship and Sustainability | Q3 | Innovation and Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
Graduate courses- spring 2021
Below you can see in which weeks the courses will take place. Changes may occur.
Q1 - week 36 to 43 - exam week 44/45
Q2 - week 44 to 51 – exam week 1/2/3
Q3 – week 5 to 12 – exam week 13/14/16
Q4 – week 15 to 22 – exam week 23/24
Spring: Full semester courses week 5 to 22 – exam May/June.
Autumn: Full semester courses week 36 to 47 - exam December/January
*The deadline to submit home assignments is during the exam week. You should be aware that the assignment can start before the exam week, dependent upon how long you have to write the assignment. You can see how long you have to write an assignment in the course description.
Mandatory courses offered as electives:
It is possible to register for mandatory courses offered as electives. Please note, that the number of places on these courses are limited and the courses are administrated by the Academic Affairs.
The Student Affairs only administrate the registration of the offered places.
COURSE CODE | TITEL | PERIOD RUNNING | REMARKS/STATUS |
CCBLO1801U | Africa, Global Value Chains and Development | Q3 | CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT |
CCBLO1802U | New Frontiers or More of the Same: Understanding Innovation in Asian Emerging Economies | Semester | |
CCBLO2002U | Leading and Managing in Latin America | Semester | |
CCBLO2004U | The EU as a Global Actor | Semester | |
CCBLO2012U | Diversity and Corporate Social Responsibility Beyond Borders | Semester | |
CCDCO1004U | Leading Complex Organizations | Q4 | |
CDSCO1002U | Natural Language Processing and Text Analytics | Semester | |
CDSCO1004U | Data Mining, Machine Learning, and Deep Learning | Semester | |
CDSCO1005U | Predictive Analytics | Semester | |
CDSCO2003U | Data Economics | Semester | |
CIHCO2001U | Foundations of Health Care IT | Semester | Motivaltional letter |
CIHCO2002U | Innovation in Clinical Processes and Health Care Delivery | Semester | Motivaltional letter |
CINTO1013U | Technology and Organization in a Digital World | Semester | |
CINTO1014U | Internet of Things | Semester | |
CINTO1016U | Information Economics and Business | Semester | |
CINTO1017U | Advanced Strategic Information Management | Semester | |
CINTO1820U | Artificial Intelligence and Robotics | Semester | |
CKOMO1048U | Leadership and Communication | Semester | |
CKOMO1049U | Organization and Communication | Semester | |
CKOMO1062U | Marketing Campaigns - Managing communication campaigns | Semester | CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT |
CKOMO1063U | Public Relations and Issues Management | Semester | CLOSED FOR FURTHER ENROLLMENT |
CKOMO2004U | The Digital Organization | Semester | |
CKOMO2005U | Communication in a Datafied World | Semester | |
CKOMO3014U | International Business, Responsibility and Communication | Semester | |
CKOMO3015U | Societal Actors, Issues and Agendas | Semester | |
COECO1055U | Advanced Industrial Organization | Semester | Motivational letter. |
COECO1056U | Financial Econometrics | Semester | Motivational letter. |
COECO1067U | Derivatives and Risk Management | Semester | Motivational letter. |
COECO1070U | Macroeconomics - The Global Economy | Semester | Motivational letter. |
CPOLO1033U | Managing People in Multinational Corporations | Q4 | Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together |
CPOLO1901U | Advanced Macroeconomics | Q4 | Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together |
CPOLO1902U | Global Innovation Strategies | Q4 | Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together |
CPOLO1905U | Corruption: Causes, Consequences and Policies | Q4 | Can only be taken with the course CPOLO1906U Behavioural Eocnomics |
CPOLO1906U | Behavioural Economics and Public Policy | Q4 | Can only be taken with the course CPOLO1905U Corruption: Causes, Consequences and Policies |
CPOLO1907U | Organizing Global Markets | Q4 | Spring courses with CPOLO codes are likely to overlap so should not be taken together |
Undergraduate courses - autumn 2021
Below you can see in which weeks the courses will take place. Changes may occur.
Q1 - week 35 to 43 - exam week 43/44/45
Q2 - week 44 to 51 – exam week 1/2/3
Q3 – week 5 to 12 – exam week 13/14/16
Q4 – week 15 to 22 – exam week 22/23
Spring: Full semester courses week 5 to 22 – exam May/June.
Autumn: Full semester courses week 35 to 51 - exam December/January
*The deadline to submit home assignments is during the exam week. You should be aware that the assignment can start before the exam week, dependent upon how long you have to write the assignment. You can see how long you have to write an assignment in the course description.
COURSE CODE | TITEL | PERIOD RUNNING | REMARKS/STATUS | COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION |
BBLCV1036U | Between Theory and Practice: Self-Reflection towards Responsible Decision Making | Semester | Culture/Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/Sociology |
|
BBLCV1160U | Marketing – The Essentials and the Trend Drivers | Semester | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BBLCV1162U | Scandinavian Sustainability & Corporate Social Responsibility | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BBLCV1401U | Negotiation Skills and Conflict Management – Drivers of Success and Complexity | Semester | Covers nothing in relation to entry requirements |
|
BBLCV1702U | There’s no such thing as the economy: An introduction to economic anthropology | Semester | Culture/Society Studies OR Philosophy/ Social Theory/Sociology |
|
BBLCV1703U | Introduction to Leadership: Conventional and Critical Perspectives | Semester | Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in Organisation) |
|
BBLCV1704U | From Knowledge Collaboration to Value Co-creation and Innovation | Semester | Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in Organisation) |
|
BBLCV1705U | Trade and Markets in post-Brexit U.K. | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BBLCV6000U | Fashion Entrepreneurship and Business Development | Semester | Creative Industries OR Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BDMAV2001U | Winning in the Digital Age: Applications in Data Analysis with R | Semester | Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BDMAV2002U | Machine Learning and Digital Behaviour | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics OR Information Systems/Information Technology OR Quantitative Methods (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in IT. The course may cover max 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods) |
|
BEBUV1901U | Europe and Global Megatrends | Semester | Politics OR Politics/Culture/ Society studies |
|
BEBUV1902U | Enhancing European Competitiveness with Digital Business Analytics | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics OR Quantitative Methods (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods) |
|
BFILV1801U | Statistik og sandsynlighedsregning | Semester | Quantitative Methods/ Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BFILV2003U | Retorisk Lederskab | Q1 | Communication OR Media, communication and design | |
BHAAV1016U | Quantitative Methods | Semester | Quantitative Methods/ Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BHAAV1027U | Supply Chain Management – vejen til konkurrencemæssige fordele | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV1040U | Business Strategy | Semester | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV1058U | Management Accounting and Control Systems | Semester | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV1066U | International Marketing & Eksportmarkedsføring | Q1 | Strategy OR Marketing OR Business Administration OR Business Administration/ Economics (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in Marketing and a max 5 ECTS-points in Strategy) |
|
BHAAV1366U | Strategic Management | Q1 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV1810U | Finansielle virksomheder - reguleringen | Semester | Erhvervsret OR Culture/ Society Studies |
|
BHAAV1812U | EU, the Internal Market and Business Strategy – A Case Based Approach | Q2 | Politics OR Politics/Culture/ Society Studies |
|
BHAAV1814U | Strategic Decision Making | Semester | Psykologi OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV1815U | Strategic Leadership & Corporate Governance | Semester | Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV1816U | Hot topics in management/Modern managerial issues | Q2 | Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BHAAV1988U | Retail Marketing | Semester | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV2260U | Entrepreneurial Strategy | Q1 | Part of the Minor in Entrepreneurship | Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
BHAAV2261U | Business Planning and Development (Online) | Q1 | Part of the Minor in Entrepreneurship | Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
BHAAV2262U | Entrepreneurial Finance | Q2 | Part of the Minor in Entrepreneurship | Entrepreneurship OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
BHAAV2389U | Behavioral Finance | Q2 | Psykologi OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV2644U | Markedsføring på forbrugermarkeder | Q2 | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV2701U | Applied Social Media Management | Q1 | Communication OR Media, communication and design OR Business Administration/ Economics OR Business Administration OR Ekstern kommunikation/ Mediekommunikation |
|
BHAAV2706U | Introduction to Platform Business and Organization | Semester | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV3005U | Applied Microeconomics for Firms | Semester | Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV3007U | The Economics of the Euro | Semester | Macroeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV4025U | Digital Mediestrategi (online) | Q2 | Media, communication and design OR Marketing OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV5003U | Introduction to Sustainable Business | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV5006U | Innovation Management | Semester | Innovation OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV5008U | Strategic Analysis | Q1 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV5009U | Strategic Management of Innovation and Technology | Semester | Innovation OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV6002U | Finansiel rapportering - IFRS (Dansk - fuldt semester) | Semester | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV6006U | Corporate Strategy | Semester | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV6008U | Forecasting in Business and Economics | Semester | Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BHAAV6009U | Economic Growth and Decline of Firms, Industries and Nations | Semester | Economics OR Business Administration/Economics | |
BHAAV6021U | Global People Management: Human Resource Management & Leadership | Q1 | Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6031U | Erhvervsretorik i Ledelse, Strategi og Organisation | Q1 | Communication OR Media, communication and design | |
BHAAV6032U | AI for Sales Management | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6033U | Brand Management (Online) | Q1 | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV6034U | Google, Uber, Amazon: The Management of Platform Businesses | Q1 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV6036U | Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6037U | Virksomhedernes interessevaretagelse - public affairs, government relations & lobbying | Semester | Culture/Society Studies | |
BHAAV6040U | Sustainability and Business: Energy Markets, Competition, and Regulation | Semester | Economics OR Business Administration/Economics | |
BHAAV6041U | Sustainability and Policy Analysis: Environmental and Resource Economics | Semester | Economics OR Business Administration/Economics | |
BHAAV6043U | International Business and Sustainable Development | Q1 | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6044U | Corporate Governance (offered in Danish) | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6045U | Business, labour market inequality and digital transformation | Q2 | Politics OR Politics/Culture/ Society Studies |
|
BHAAV6047U | International trade and investment and global challenges | Q3 | Economics OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV6089U | Undergraduate International Finance (Online) | Q1 | Finance OR Business Administration OR Business Administration/ Economics (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in Finance) |
|
BHAAV6090U | Economics and Management of Intellectual Property Rights | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6091U | A Gentle Introduction to Computational Economics | Semester | Information Systems/ Information Technology (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in IT) |
|
BHAAV6093U | Corporate Governance (offered in English) | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6094U | Applied Pricing Management: Behavior, Strategy, and Customer Value | Q1 | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BHAAV6097U | Managing global innovation in multinational corporations | Q1 | CANCELLED | Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
BHAAV6099U | Consumer Behaviour (Online) | Q2 | Marketing OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV7000U | Financial Reporting – Intermediate – IFRS | Q1 | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BHAAV7001U | Emner i boligøkonomi og -finansiering | Semester | CANCELLED | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
BIBAV1010U | Introduction to Data Science for Business and Social Applications | Semester | Information Technology OR Social Science Methodology (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in IT) |
|
BIBAV1011U | Doing Business in China & Asia Pacific | Semester | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BINBV1106U | Danish – Integrated Skills | Semester | Covers nothing in relation to entry requirements |
|
BINTV1050U | Social Media Management | Semester | Communication OR Media, communication and design OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BINTV1051U | Big Data Analytics for Managers | Semester | Information Technology OR Social Science Methodology (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in IT) |
|
BINTV2004U | TechLabs Digital Shaper Program | Semester | Innovation OR Information Systems/Information Technology (NB! Cannot cover Innovation in full. Cannot cover IT in full) |
|
BINTV2005U | Who Owns the Future? The Problem with Big Tech, and How to Fix it | Q2 | Information Systems/ Information Technology |
|
BINTV2006U | Programming and Data Analysis for Business | Semester | Quantitative Methods OR Information Systems/ Information Technology (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods and a max 2.5 ECTS-points in IT) |
|
BISHV1000U | Markets, Regulation and Security in the Maritime Sector | Q1 | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BISHV1002U | Strategy and Digitalization in International Shipping | Q1 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BISHV1003U | Strategic Management in the Shipping Industry | Q1 | Strategy OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BJURV1005U | Dansk Udbudsret | Semester | Udbudsret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies |
|
BJURV1082U | International Commercial Law | Semester | International Handelsret OR Erhvervsret OR Culture/ Society Studies |
|
BJURV1805U | IT-ret | Semester | Privatret/immaterialret OR Culture/Society Studies | |
BJURV1806U | Klimaret | Semester | Culture/Society Studies OR Forvaltningsret OR EU-ret (NB! The course may cover max 2.5 ECTS-points in EU-ret) |
|
BJURV1807U | Startup Law | Semester | Erhvervsret OR Culture/ Society Studies |
|
BJURV7353U | Arbejdsret | Semester | Arbejdsret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies |
|
BKOMV1701U | Finansiering | Semester | Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BKOMV1702U | Mundtlig retorik og overbevisende præsentationer | Semester | Communication OR Media, communication and design | |
BKOMV2024U | Strategisk kommunikation i mediesamfundet | Semester | Ekstern kommunikation/ Mediekommunikation OR Communication OR Media, communication and design |
|
BMAKV2001U | Clinical Business Analysis: the craft of studying your own business | Semester | Coveres nothing in relation to entry requirements | |
BMAKV2002U | Place branding: Nationer, regioner og byer | Semester | Culture/Society Studies | |
BMAKV2003U | Visual Communication | Semester | Communication OR Media, communication and design | |
BMECV1030U | Eksternt regnskab | Semester | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
|
BMECV1031U | Økonometri | Semester | Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BMECV1052U | Statistics | Semester | Quantitative Methods/ Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BMECV1801U | Beslutningsteoretiske modeller og metoder | Q1 | Quantitative Methods OR Social Science Methodology |
|
BPOLV1023U | Financing the Green Transition | Semester | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BPOLV1093U | The Philosophy and Economics of Inequality in the 21st Century | Q1 | Philosophy/Social Theory/ Sociology OR Culture/ Society Studies |
|
BPOLV2011U | After Trump: the US and the Global Economy | Semester | Politics OR Politics/Culture/ Society Studies |
|
BPSYV1035U | Language of Negotiations | Semester | Covers nothing in relation to entry requirements |
|
BPSYV1036U | Marketing Research | Semester | Social Science Methodology | |
BPSYV1050U | Skam, stress og ledelse | Semester | Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BPSYV1051U | Designing the Future of Learning | Q1 | Psykologi OR Arbejds- og adfærdspsykologi | |
BPSYV1601U | Ledelse som drama og hverdag | Semester | Psykologi OR Arbejds- og adfærdspsykologi | |
BPSYV2030U | Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde | Semester | Erhvervsret OR Culture/ Society Studies |
|
BSEMV1137U | Event and Festival Management | Semester | Creative Industries OR Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BSEMV2021U | Destination Branding and Management | Q1 | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BSEMV2022U | Sharing Economy and Tourism | Q2 | Business Administration OR Business Administration/ Economics |
|
BSOCV2005U | Capitalism! From Crisis to Opportunity – and Back Again | Semester | Politics OR Politics/Culture/ Society Studies |
MINORS | |
HA Almen | |
BHAAM2260U Minor in Entrepreneurship | |
BHAAV2260U | Entrepreneurial Strategy |
BHAAV2261U | Business Planning and Development (Online) |
BHAAV2262U | Entrepreneurial Finance |
Mandatory courses offered as electives
It is possible to register for mandatory courses offered as electives. Please note,
that the number of seats on these courses are limited and that the courses are administered by the study program secretariat and not the Electives Secretariat.
The Electives Secretariat only administers the registration.
COURSE CODE | TITEL | PERIOD RUNNING | REMARKS/STATUS | COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION |
BDMAO2002U | Corporate Finance | Semester | Finance OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BJURO1345U | EU-ret | Q1 | EU-ret OR Erhvervsret OR Culture/Society Studies | |
BMECO1287U | Matematisk analyse og statisk optimering | Semester | Matematisk analyse og statisk optimering OR Quantitative Methods | |
BMECO1801U | Sandsynlighedsteori | Semester | Quantitative Methods/Statistics OR Quantitative Methods OR Social Science Methodology | |
BPOLO1281U | International Economics | Q1 | Economics OR Business Administration/Economics | |
BPOLO1286U | International Political Economy | Semester | Politics OR Politics/Culture/Society studies | |
BPOLO1293U | Political Science | Semester | Please note 15 ECTS. 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students | Politics OR Politics/Culture/Society studies |
BPOLO2000U | Applied Microeconomics | Semester | 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students | Microeconomics OR Economics OR Business Administration/Economics |
BPOLO2001U | Political and Economic Thought | Semester | 1st year course. This course is only avaliable for CBS full degree students | Politics OR Politics/Culture/Society studies |
BPOLO2005U | Organizational Analysis | Semester | Organisation OR Management OR Business Administration OR Business Administration/Economics | |
BPOLO2006U | Qualitative Methods | Q1 | Kvalitativ metode OR Social Science Methodology | |
BSEMO1007U | Finacial Accouting | Q1 | Accounting OR Business Administration OR Business Administration/Economics |
Graduate courses- autumn 2021
Below you can see in which weeks the courses will take place. Changes may occur.
Q1 - week 35 to 43 - exam week 44/45
Q2 - week 44 to 51 – exam week 1/2/3
Q3 – week 5 to 12 – exam week 13/14/16
Q4 – week 15 to 22 – exam week 22/23
Spring: Full semester courses week 5 to 22 – exam May/June.
Autumn: Full semester courses week 35 to 51 - exam December/January
*The deadline to submit home assignments is during the exam week. You should be aware that the assignment can start before the exam week, dependent upon how long you have to write the assignment. You can see how long you have to write an assignment in the course description.
Mandatory courses offered as electives:
It is possible to register for mandatory courses offered as electives. Please note, that the number of places on these courses are limited and the courses are administrated by the Academic Affairs.
The Student Affairs only administrate the registration of the offered places.
COURSE CODE | TITEL | PERIOD RUNNING | REMARKS/STATUS |
CAEFO1077U | Corporate Finance | Semester | Can only be taken as part of the Minor in Accounting and Finance |
CBIOO1005U | Bio-Markets | Q1 | Motivational application. Part of the Minor in Bioentrepreneurship |
CBIOO1007U | Finance and Accounting in Bio-Business | Q1 | Motivational application. |
